Vous êtes ici : Palplanches metalliques, Palplanche metallique, Palplanches metal profiles U a froid

combi-wall, pieux fondation, pieu d'amarrage
Palplanches et Butons Palplanches et Butons Palplanches et Butons Palplanches et Butons

PALPLANCHES METAL PROFILES U
A FROID

actualites altifers Palplanches métal profilés U, Cisse le Mans

protection de berge, palplanche, palplanches

CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON
ET NUANCE D'ACIER

  • Les palplanches sont produites à partir de bobine d'acier laminé à chaud.
  • Les documents d'inspection sont conformes à la norme EN 10204.
  • Les conditions techniques de livraison sont conformes à la norme 10249 part 1.
  • Les tolérances dimensionnelles sont conformes à la norme EN 10249
    part 2.

NUANCE D'ACIER UTILISÉE
Désignation Résistance minimale MN/m²(N/mm²) Limite d'élasticité minimale garantie MN/m²(N/mm²) Allongement minimal en %
S 235 JRC
( St. Sp. 37.2)
340-470 235 25
S 275 JRC
( St. Sp. 44.2)
420-550 265 22
S 355 JOC
( St. Sp. S)
480-630 355 22

TABLEAU COMPARATIF DES NUANCES D'ACIER
EN 11027
ET IC 10
ANCIENNE
APPELLATION
FRANCE
EN 10025
RFA GB BELGIQUE
S 235 JRC
S 275 JRC
S 355 JOC
E 24-2
E28-2
E 36-3
Fe 360 B
Fe 430 B
Fe 510 C
St 37-2
St 44-2
St 52-3
40-B
43-B
50-C
AE 235-B
AE 275-B
AE 355-C

CONDITIONS PARTICULIERES

  • Les palplanches peuvent être revêtues suivant le désir du maître d'oeuvre.
  • La confection des palplanches d'angles et des caissons se font à la demande du client.

PALPLANCHES OMEGA EP 4 A 9 m/m MODULE DE 268 A 1383 cm³/ml

protection de berge, palplanche, palplanches


TYPE EPAISSEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS MODULES SURFACE
UTILE TOTALE ml I/V cm3/ml I cm4/ml m²/ml
HP 140-4 4,0 735 778 140 33,70 45,80 268 1884 2,04
HP 140-4.5 4,5 735 778 140 37,90 51,60 302 2114 2,04
HP 140-5 5,0 735 778 141 42,00 57,10 332 2348 2,04
HP 140-5.5 5,5 735 778 141 46,20 62,80 365 2555 2,04
HP 140-6 6,0 735 778 142 50,40 68,50 396 2818 2,04
HP 140-6.5 6,5 735 778 142 54,60 74,30 430 3010 2,04
HP 140-7 7,0 735 778 143 58,90 80,10 462 3234 2,04
HP 140-7.5 7,5 735 778 143 63,00 85,70 495 3465 2,04
HP 140-8 8,0 735 778 144 67,30 91,50 528 3700 2,04
HP 140-8.5 8,5 735 778 144 71,50 97,30 565 3955 2,04
HP 140-9 9,0 735 778 145 75,70 103,00 594 4158 2,04

protection de berge, palplanche, palplanches


TYPE EPAISSEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS MODULES SURFACE
UTILE TOTALE ml I/V cm3/ml I cm4/ml m²/ml
HP 150-4 4,0 700 752 147 32,90 47,00 288 2160 2,04
HP 150-4.5 4,5 700 752 147 37,00 52,80 324 2430 2,04
HP 150-5 5,0 700 752 148 41,10 58,70 360 2700 2,04
HP 150-5.5 5,5 700 752 148 45,30 64,60 396 2970 2,04
HP 150-6 6,0 700 752 149 49,40 70,50 432 3240 2,04
HP 150-6.5 6,5 700 752 149 53,40 76,30 468 3509 2,04
HP 150-7 7,0 700 752 150 57,70 82,30 510 3835 2,04
HP 150-7.5 7,5 700 752 150 61,60 87,90 532 3989 2,04
HP 150-8 8,0 700 752 151 65,80 94,90 580 4318 2,04
HP 150-8.5 8,5 700 752 151 69,70 99,50 596 4454 2,04
HP 150-9 9,0 700 752 152 73,80 105,40 648 4786 2,04

protection de berge, palplanche, palplanches


TYPE   EPAISSEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS MODULES SURFACE
UTILE TOTALE ml I/V cm3/ml I cm4/ml m²/ml
HP 290-4 4,0 720 752 286 41,10 57,00 616 8940 2,20
HP 290-4.5 4,5 720 752 286 46,10 64,00 693 10050 2,20
HP 290-5 5,0 720 752 287 51,20 71,00 770 11170 2,20
HP 290-5.5 5,5 720 752 287 56,20 78,00 847 12290 2,20
HP 290-6 6,0 720 752 288 61,20 85,00 924 13401 2,20
HP 290-6.5 6,5 720 752 288 66,30 92,00 1001 14520 2,20
HP 290-7 7,0 720 752 289 71,30 99,00 1082 15646 2,20
HP 290-7.5 7,5 720 752 289 76,70 106,50 1155 16764 2,20
HP 290-8 8,0 720 752 290 80,00 111,00 1232 17885 2,20
HP 290-8.5 8,5 720 752 290 85,10 118,20 1309 18999 2,20
HP 290-9 9,0 720 752 291 90,10 125,10 1383 20135 2,20

 

ALTI FERS et Métaux - 5 avenue Marie Curie - Z.I. de la Pomme - 31250 REVEL
Tél. : 05 34 66 45 45 - Fax : 05 34 66 64 80 - E-mail - Mentions légales

af