Vous êtes ici : Palplanches metalliques, Palplanche metallique, Palplanches metal profiles Z a froid

combi-wall, pieux fondation, pieu d'amarrage
Palplanches et Butons Palplanches et Butons Palplanches et Butons Palplanches et Butons

PALPLANCHES METAL PROFILES Z
A FROID

actualites altifers Palplanches profilés Z et Pieux, chantier ITER

combi-wall, pieux fondation, pieu d'amarrage

 

CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON ET NUANCE D'ACIER

  • Les palplanches sont produites à partir de bobine d'acier laminé à chaud.
  • Les documents d'inspection son conformes à la norme EN 10204.
  • Les conditions techniques de livraisonsont conformes à la norme EN 10249 part 1.
  • Les tolérances dimensionnelles sont conformes à la norme EN 10249 part 2.
NUANCE D'ACIER UTILISEE
Désignation Résistance minimale MN/m²(N/mm²) Limite d'élasticité minimale garantie MN/m²(N/mm²) Allongement minimal en %
S 235 JRC
( St. Sp. 37.2)
340-470 235 25
S 275 JRC
( St. Sp. 44.2)
420-550 265 22
S 355 JOC
( St. Sp. S)
480-630 355 22

TABLEAU COMPARATIF DES NUANCES D'ACIER
EN 11027
ET IC 10
ANCIENNE
APPELLATION
FRANCE
EN 10025
RFA GB BELGIQUE
S 235 JRC
S 275 JRC
S 355 JOC
E 24-2
E28-2
E 36-3
Fe 360 B
Fe 430 B
Fe 510 C
St 37-2
St 44-2
St 52-3
40-B
43-B
50-C
AE 235-B
AE 275-B
AE 355-C

CONDITIONS PARTICULIERES

  • Les palplanches peuvent être revêtues suivant le désir du maître d'oeuvre.
  • La confection des palplanches d'angles et des caissons se font à la demande du client.

PALPLANCHES Z EP 4 A 9 m/m MODULE
DE 484 A 1728 cm³/ml (dessin KZ 635)

combi-wall, pieux fondation, pieu d'amarrage


TYPE   EPAISSEUR LARGEUR UTILE HAUTEUR POIDS MODULES SURFACE
UNITE PAIRE ml I/V cm3/ml I cm4/ml m²/ml
KZ 635-4 4,0 635 1270 375 32,20 50,60 777 14607 1,90
KZ 635-4.5 4,5 635 1270 375 36,10 56,90 874 16608 1,90
KZ 635-5 5,0 635 1270 376 40,50 63,80 976 18645 1,90
KZ 635-5.5 5,5 635 1270 376 44,30 69,70 1067 20335 1,90
KZ 635-6 6,0 635 1270 377 48,20 75,80 1158 22146 1,90
KZ 635-6.5 6,5 635 1270 377 52,50 82,70 1265 24154 1,90
KZ 635-7 7,0 635 1270 378 56,10 88,30 1356 25772 1,90
KZ 635-7.5 7,5 635 1270 378 60,00 94,40 1445 27525 1,90
KZ 635-8 8,0 635 1270 379 64,00 100,80 1546 29403 1,90
KZ 635-8.5 8,5 635 1270 379 68,60 107,90 1640 30996 1,90

combi-wall, pieux fondation, pieu d'amarrage

TYPE EPAISSEUR LARGEUR UTILE HAUTEUR POIDS MODULES SURFACE
UNITE PAIRE ml I/V cm3/ml I cm4/ml m²/ml
KZ 675-4 4,0 675 1350 375 33,70 49,80 777 14607 2,00
KZ 675-4.5 4,5 675 1350 375 37,90 56,10 875 16450 2,00
KZ 675-5 5,0 675 1350 376 42,00 62,20 972 18500 2,00
KZ 675-5.5 5,5 675 1350 376 46,30 68,50 1069 20098 2,00
KZ 675-6 6,0 675 1350 377 50,30 74,40 1163 22131 2,00
KZ 675-6.5 6,5 675 1350 377 54,40 80,60 1264 23826 2,00
KZ 675-7 7,0 675 1350 378 58,40 86,50 1350 25698 2,00
KZ 675-7.5 7,5 675 1350 378 62,80 93,00 1458 27629 2,00
KZ 675-8 8,0 675 1350 379 66,70 98,70 1540 29332 2,00
KZ 675-8.5 8,5 675 1350 379 71,00 105,20 1652 31305 2,00
KZ 675-9 9,0 675 1350 380 74,80 110,80 1728 32850 2,00
0

combi-wall, pieux fondation, pieu d'amarrage

TYPE   EPAISSEUR LARGEUR UTILE HAUTEUR POIDS MODULES SURFACE
UNITE PAIRE ml I/V cm3/ml I cm4/ml m²/ml
KZ 785-4 4,0 785 1570 275 33,60 42,80 484 6728 2,00
KZ 785-4.5 4,5 785 1570 275 37,90 48,20 545 7555 2,00
KZ 785-5 5,0 785 1570 276 42,00 53,50 605 8395 2,00
KZ 785-5.5 5,5 785 1570 276 46,20 58,80 666 9215 2,00
KZ 785-6 6,0 785 1570 277 50,40 64,10 724 10053 2,00
KZ 785-6.5 6,5 785 1570 277 54,60 69,50 787 10824 2,00
KZ 785-7 7,0 785 1570 278 58,40 74,40 836 11657 2,00
KZ 785-7.5 7,5 785 1570 278 62,40 79,50 908 12470 2,00
KZ 785-8 8,0 785 1570 279 66,60 84,80 951 13302 2,00
KZ 785-8.5 8,5 785 1570 279 70,80 90,20 1030 14133 2,00
KZ 785-9 9,0 785 1570 280 74,90 95,30 1067 14944 2,00

 

ALTI FERS et Métaux - 5 avenue Marie Curie - Z.I. de la Pomme - 31250 REVEL
Tél. : 05 34 66 45 45 - Fax : 05 34 66 64 80 - E-mail - Mentions légales

af